Home / Serverless Scrapers (Measured)
Serverless Scrapers (Measured)
The highest-traffic scraping Actors on the Apify Store, with real 30-day run counts, failure rates and pay-per-result pricing from the public Store API.
Data snapshot: October 21, 2026 · Directory updated October 21, 2026
| Listing | Actor | Data | ^Runs/30d | ^Fail rate | ^$/1k results |
|---|---|---|---|---|---|
| Instagram Scraper | apify/instagram-scraper | Measured | 18,171,771 | 0.01% | — |
| TikTok Scraper | clockworks/tiktok-scraper | Measured | 14,114,429 | 0.90% | — |
| Google Maps Reviews Scraper | compass/Google-Maps-Reviews-Scraper | Measured | 12,789,602 | 0.20% | — |
| LinkedIn Profile Scraper + Email (No Cookies) | harvestapi/linkedin-profile-scraper | Measured | 8,462,757 | 0.00% | $4.00/1k |
| Google Search Results Scraper | apify/google-search-scraper | Measured | 8,011,345 | 0.00% | — |
| Twitter Scraper | danek/twitter-scraper | Measured | 5,856,421 | 0.00% | — |
| Facebook Posts Scraper | apify/facebook-posts-scraper | Measured | 5,488,453 | 0.00% | — |
| Tweet Scraper V2 - X Scraper / Twitter Scraper / X.com Scraper | apidojo/tweet-scraper | Measured | 4,346,879 | 0.00% | — |
| Google Maps Scraper | compass/crawler-google-places | Measured | 4,244,881 | 1.86% | — |
| Website Content Crawler | apify/website-content-crawler | Measured | 3,332,487 | 0.25% | FREE |
| YouTube Scraper | streamers/youtube-scraper | Measured | 2,667,345 | 0.38% | — |
| Facebook Ad Library Scraper | curious_coder/facebook-ads-library-scraper | Measured | 2,112,888 | 0.07% | $0.75/1k |
| Cheerio Scraper | apify/cheerio-scraper | Measured | 1,336,142 | 0.10% | FREE |
| Web Scraper | apify/web-scraper | Measured | 300,785 | 0.62% | FREE |
| AI Web Scraper | apify/ai-web-scraper | Measured | 11,408 | 19.55% | — |
Google Maps Reviews Scraper
compass/Google-Maps-Reviews-Scraper
Measured
12,789,602 runs/30d · 0.20% failed
LinkedIn Profile Scraper + Email (No Cookies)
harvestapi/linkedin-profile-scraper
Measured
8,462,757 runs/30d · 0.00% failed
Tweet Scraper V2 - X Scraper / Twitter Scraper / X.com Scraper
apidojo/tweet-scraper
Measured
4,346,879 runs/30d · 0.00% failed
Facebook Ad Library Scraper
curious_coder/facebook-ads-library-scraper
Measured
2,112,888 runs/30d · 0.07% failed
Runs and failure rates are measured from the public Apify Store API (30-day window). $/1k = FREE-tier primary-event list price × 1,000.